经综合考核和研究生招生工作领导小组讨论,报学校研究生招生工作领导小组批准,我院2020年推荐免试直硕生拟录取名单现已确定,现予以公示,公示时间为10个工作日(2019年10月28日——11月8日)。
报名登记表号(或学号) | 姓名 | 本科院校 | 拟录取专业 | 综合考核成绩 | 备注 |
20307285 | 陈韵竹 | 山东大学 | 公共管理 | 88.58 |
|
20300107 | 杜钧天 | 中国人民大学 | 公共管理 | 84.09 |
|
20304305 | 高延君 | 中央财经大学 | 公共管理 | 80.54 |
|
2016012836 | 王健 | 清华大学 | 公共管理 | 89.43 |
|
20301908 | 徐曼迟 | 上海交通大学 | 公共管理 | 89.85 |
|
20302488 | 张勤 | 浙江大学 | 公共管理 | 81.59 |
|
20303114 | 朱一晨 | 中国人民大学 | 公共管理 | 95 |
|
20306825 | 何青玉 | 北京师范大学 | 公共管理 | 87.64 |
|
20306761 | 孟辞 | 北京大学 | 公共管理 | 80.95 |
|
20302333 | 王瑾媛 | 南京大学 | 公共管理 | 88.86 |
|
20302264 | 杨清 | 复旦大学 | 公共管理 | 88.81 |
|
20300365 | 章震尧 | 北京大学 | 公共管理 | 95 |
|
20308397 | 刘松颀 | 北京大学 | 公共管理 | 91.43 |
|
2016012728 | 常文晗 | 清华大学 | 公共管理 | 80 | 支教团 |
2015012422 | 江杰华 | 清华大学 | 公共管理 | 83 | 专项计划 |
2016012830 | 蒋佳辰 | 清华大学 | 公共管理 | 93 | 支教团 |
2016012647 | 金泓宇 | 清华大学 | 公共管理 | 92 | 专项计划 |
2015012428 | 孙国宣 | 清华大学 | 公共管理 | 87.4 | 专项计划 |
2016012787 | 田邵君 | 清华大学 | 公共管理 | 88.4 | 专项计划 |
2015012411 | 杨晨 | 清华大学 | 公共管理 | 86 | 专项计划 |
2015012426 | 张燕 | 清华大学 | 公共管理 | 77.2 | 专项计划 |
2016013318 | 常文治 | 清华大学 | 公共管理 | 81.46 | 专项计划 |
2016012926 | 房钰烨 | 清华大学 | 公共管理 | 84.8 | 专项计划 |
2016013193 | 韩思琪 | 清华大学 | 公共管理 | 75.36 | 专项计划 |
2016010138 | 黄济民 | 清华大学 | 公共管理 | 78.98 | 专项计划 |
2016012916 | 贾伟 | 清华大学 | 公共管理 | 90.37 | 专项计划 |
2016012898 | 康熔芹 | 清华大学 | 公共管理 | 82.11 | 专项计划 |
2016012249 | 李清阳 | 清华大学 | 公共管理 | 95 | 专项计划 |
2016010977 | 李晓凡 | 清华大学 | 公共管理 | 75.09 | 专项计划 |
2016010317 | 刘海川 | 清华大学 | 公共管理 | 84.5 | 专项计划 |
2016012899 | 刘浣莎 | 清华大学 | 公共管理 | 76.77 | 专项计划 |
2016012447 | 马洪彪 | 清华大学 | 公共管理 | 93.69 | 专项计划 |
2016013333 | 彭中尧 | 清华大学 | 公共管理 | 90.96 | 专项计划 |
2016012786 | 冉崇汉 | 清华大学 | 公共管理 | 74.52 | 专项计划 |
2016010709 | 尚宇飞 | 清华大学 | 公共管理 | 92.9 | 专项计划 |
2016010779 | 孙翔宇 | 清华大学 | 公共管理 | 80.63 | 专项计划 |
2016012475 | 唐玮希 | 清华大学 | 公共管理 | 82.99 | 专项计划 |
2016013344 | 王昊宇 | 清华大学 | 公共管理 | 88.98 | 专项计划 |
2016012354 | 魏小源 | 清华大学 | 公共管理 | 79.78 | 专项计划 |
2016010842 | 徐姚瑶 | 清华大学 | 公共管理 | 87.89 | 专项计划 |
2016010843 | 杨量 | 清华大学 | 公共管理 | 80.85 | 专项计划 |
2015012824 | 杨敏娟 | 清华大学 | 公共管理 | 75.17 | 专项计划 |
2016011966 | 殷明 | 清华大学 | 公共管理 | 74.54 | 专项计划 |
2016012644 | 袁舒 | 清华大学 | 公共管理 | 90.41 | 专项计划 |
2016011918 | 袁竹君 | 清华大学 | 公共管理 | 80.63 | 专项计划 |
2016012910 | 詹萌 | 清华大学 | 公共管理 | 94.57 | 专项计划 |
2016010023 | 张雪莹 | 清华大学 | 公共管理 | 88.19 | 专项计划 |
2016012443 | 张屹鹏 | 清华大学 | 公共管理 | 86.46 | 专项计划 |
2016012507 | 张哲 | 清华大学 | 公共管理 | 85.5 | 专项计划 |
2016012894 | 张志泓 | 清华大学 | 公共管理 | 81.29 | 专项计划 |
2016012821 | 赵天仪 | 清华大学 | 公共管理 | 73.18 | 专项计划 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式申诉,具名向清华大学反映。申诉联系方式:
邮寄地址:清华大学公共管理学院研究生办公室
邮政编码:100084
联系电话:010-62785603
清华大学公共管理学院
2019年10月28日