说明:
1、获得夏令营优秀营员的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天上午9:00前填报相应志愿,我院将根据接收规模,分别从高分到低分依次发通知,对在我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程的同学,进行优先拟录取,额满为止。
2、获得夏令营合格营员的同学,如获得所在学校推荐免试资格,必须在教育部“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”开放的第一天上午11:00前填报相应志愿,我院则视指标剩余情况按照成绩依次替补发通知,对在我院规定时间内通过“全国推荐免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”完成所有规定流程的同学,进行拟录取。
3、成绩相同的同学排名不分先后,其录取以及递补顺次按照该生在本组的评委打分最高分加上最低分之和从高到低确定先后顺序。
附表:
序 号 | 报名号 | 姓名 | 考核 成绩 | 专业名称 | 等级 优秀/合格/不合格 |
1 | 20232222586 | 王静 | 94.26 | 马克思主义理论 | 优秀 |
2 | 20232200244 | 赵琦 | 93.04 | 马克思主义理论 | 优秀 |
3 | 20232212021 | 成双 | 92.92 | 马克思主义理论 | 优秀 |
4 | 20232219577 | 陈霄宵 | 92.7 | 马克思主义理论 | 优秀 |
5 | 20232211333 | 付玉 | 92.24 | 马克思主义理论 | 优秀 |
6 | 20232213989 | 赵李想 | 92.01 | 马克思主义理论 | 优秀 |
7 | 20232220962 | 赵春洋 | 92.01 | 马克思主义理论 | 优秀 |
8 | 20232216190 | 黎心韵 | 91.74 | 马克思主义理论 | 优秀 |
9 | 20232218045 | 陈蓉 | 91.18 | 马克思主义理论 | 优秀 |
10 | 20232213867 | 修珺 | 91.08 | 马克思主义理论 | 优秀 |
11 | 20232211572 | 李亚伦 | 90.9 | 马克思主义理论 | 优秀 |
12 | 20232223995 | 王洁莹 | 90.86 | 马克思主义理论 | 优秀 |
13 | 20232215015 | 王鑫戈 | 90.53 | 马克思主义理论 | 优秀 |
14 | 20232225150 | 付丽航 | 89.89 | 马克思主义理论 | 优秀 |
15 | 20232216809 | 董克朋 | 89.76 | 马克思主义理论 | 优秀 |
16 | 20232224698 | 梁琳虹 | 89.61 | 马克思主义理论 | 优秀 |
17 | 20232208904 | 覃扬帆 | 89.21 | 马克思主义理论 | 优秀 |
18 | 20232227771 | 梁昕 | 89.1 | 马克思主义理论 | 优秀 |
19 | 20232225604 | 李惟笑 | 88.59 | 马克思主义理论 | 优秀 |
20 | 20232218332 | 宋鹏慧 | 88.59 | 马克思主义理论 | 优秀 |
21 | 20232226283 | 贾思思 | 88.58 | 马克思主义理论 | 合格 |
22 | 20232205279 | 唐静怡 | 88.44 | 马克思主义理论 | 合格 |
23 | 20232215670 | 谢咏琪 | 88.27 | 马克思主义理论 | 合格 |
24 | 20232226018 | 罗钢 | 87.45 | 马克思主义理论 | 合格 |
25 | 20232208563 | 丁子桓 | 86.86 | 马克思主义理论 | 合格 |
26 | 20232210915 | 陈晨 | 86.13 | 马克思主义理论 | 合格 |
27 | 20232211169 | 张益瑄 | 85.83 | 马克思主义理论 | 合格 |
28 | 20232225370 | 张好 | 85.68 | 马克思主义理论 | 合格 |
29 | 20232216633 | 纪宏业 | 85.52 | 马克思主义理论 | 合格 |
30 | 20232221982 | 张宝今 | 84.81 | 马克思主义理论 | 合格 |
31 | 20232227522 | 李溪然 | 84.51 | 马克思主义理论 | 合格 |
32 | 20232211778 | 徐飞越 | 84.16 | 马克思主义理论 | 合格 |
33 | 20232227496 | 赵蕊 | 84.15 | 马克思主义理论 | 合格 |
34 | 20232216412 | 孙玉璨 | 83.74 | 马克思主义理论 | 合格 |
35 | 20232226875 | 孙怡荪 | 83.5 | 马克思主义理论 | 合格 |
36 | 20232210861 | 邝妃妃 | 83.16 | 马克思主义理论 | 合格 |
37 | 20232200962 | 薛晴月 | 82.74 | 马克思主义理论 | 合格 |
38 | 20232211199 | 于淼 | 82.49 | 马克思主义理论 | 合格 |
39 | 20232217750 | 冯家仪 | 82.45 | 马克思主义理论 | 合格 |
40 | 20232201140 | 顾诗静 | 82.45 | 马克思主义理论 | 合格 |
41 | 20232225847 | 魏祎 | 82.4 | 马克思主义理论 | 合格 |
42 | 20232218830 | 许英健 | 82.14 | 马克思主义理论 | 合格 |
43 | 20232214032 | 刘亚静 | 81.03 | 马克思主义理论 | 合格 |
44 | 20232223724 | 马芳婷 | 79.65 | 马克思主义理论 | 合格 |
此公示名单由东南大学马克思主义学院负责解释。
公示期为三天,8月29日---31日
联系电话:025--52090938
联系邮箱:zhouli19_80@163.com
联系人:周老师